2호선 웨딩홀 109곳 비교
앱스KR 에디터작성 2026.10.10 수정 2026.10.12
2호선 웨딩홀 109곳 가운데 식대가 공개된 곳은 109곳이고, 1인 식대 가운데값은 8.5만원입니다. 역세권 식장 전체 가운데값 7.7만원보다 10% 높습니다. 가장 낮은 곳은 M컨벤션웨딩홀_경남(3.6만원), 가장 높은 곳은 조선 팰리스 서울 강남(20만원)입니다.
2호선 웨딩홀 109곳 한 표로
| 식장 | 식대(1인) | 대관료 | 보증 | 지역 | 형태 | 교통 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M컨벤션웨딩홀_경남 | 3.6만원 | 120만원 | 150명 | 양산시 | 하우스 | 부산2호선 양산 3번출구 |
| W웨딩_양산 | 3.8만원 | 150만원 | 150명 | 양산시 | 전문홀 | 부산2호선 양산 4번출구 |
| 더에스웨딩홀_부산 | 3.9만원 | 150만원 | 150명 | 남구 | 전문홀 | 부산2호선 문현 2번출구 |
| 아쿠아펠리스_부산 | 4만원 | 150만원 | 100명 | 수영구 | 전문홀 | 부산2호선 광안 5번출구 |
| 웨딩아테네_대구 | 4만원 | 100만원 | 150명 | 서구 | 전문홀 | 대구2호선 두류 19번출구 |
| 이리스웨딩홀_부산 | 4만원 | 50만원 | 50명 | 부산진구 | 전문홀 | 부산2호선 서면 7번출구 |
| AW컨벤션_대구 | 4.1만원 | 70만원 | 150명 | 달서구 | 호텔 | 대구2호선 성서산업단지 8번출구 |
| 아모르하우스 | 4.2만원 | 50만원 | 100명 | 강남구 | 하우스 | 2호선 역삼 4번출구 |
| W스퀘어웨딩홀_부산 | 4.2만원 | 250만원 | 150명 | 부산진구 | 전문홀 | 부산2호선 부암 4번출구 |
| 웨딩비엔나_대구 | 4.2만원 | 70만원 | 200명 | 달서구 | 전문홀 | 대구2호선 내당 3번출구 |
| 라온제나호텔_대구 | 4.5만원 | 150만원 | 200명 | 수성구 | 호텔 | 대구2호선 범어 3번출구 |
| W웨딩센텀사이언스파크_부산 | 4.7만원 | 120만원 | 80명 | 해운대구 | 전문홀 | 부산2호선 센텀시티 6번출구 |
| 부산센텀호텔카카오트리 | 4.7만원 | 400만원 | 150명 | 해운대구 | 호텔 | 부산2호선 센텀시티 3번출구 |
| 한화리조트웨딩홀_부산 | 4.7만원 | 250만원 | 120명 | 해운대구 | 전문홀 | 부산2호선 동백 1번출구 |
| 마리나컨벤션_부산 | 4.8만원 | 350만원 | 150명 | 해운대구 | 컨벤션 | 부산2호선 동백 1번출구 |
| 그랜드블랑웨딩홀_부산 | 4.9만원 | 250만원 | 150명 | 해운대구 | 전문홀 | 부산2호선 센텀시티 13번출구 |
| 파라다이스컨벤션웨딩_대구 | 4.9만원 | 200만원 | 220명 | 달서구 | 컨벤션 | 대구2호선 죽전역 |
| 낙성대공원전통혼례식장 | 5만원 | 143만원 | 100명 | 관악구 | 공공 | 2호선 낙성대 4번출구 |
| 벡스코웨딩홀_부산 | 5만원 | - | 150명 | 해운대구 | 전문홀 | 부산2호선 센텀시티 1번출구 |
| 스타디움컨벤션웨딩 | 5.1만원 | 100만원 | 250명 | 수성구 | 하우스 | 대구2호선 신매역 |
| 그린나래호텔_부산 | 5.2만원 | 220만원 | 150명 | 해운대구 | 호텔 | 부산2호선 해운대 3,5번출구 |
| 호메르스호텔_부산 | 5.2만원 | 30만원 | 30명 | 수영구 | 호텔 | 부산2호선 광안 5번출구 |
| 연세플라자(연세대학교 동문회관) | 5.3만원 | 32만원 | 200명 | 서대문구 | 컨벤션 | 2호선 이대 3번출구 |
| 레노스블랑쉬 | 5.5만원 | 330만원 | 150명 | 성동구 | 전문홀 | 2호선 왕십리 9번출구 |
| 서울대교수회관 | 5.5만원 | 450만원 | 300명 | 관악구 | 전문홀 | 2호선 낙성대 4번출구 |
| 플로렌스 보라매점 | 5.5만원 | 159만원 | 40명 | 동작구 | 하우스 | 2호선 신대방 3번출구 |
| 엘뷔하우스 | 5.8만원 | 300만원 | 100명 | 중구 | 하우스 | 2호선 신당 11번출구 |
| 서울대호암교수회관 | 6.2만원 | 420만원 | 300명 | 관악구 | 컨벤션 | 2호선 낙성대 4번출구 |
| 서울대연구공원컨벤션 | 6.5만원 | 450만원 | 250명 | 관악구 | 컨벤션 | 2호선 낙성대 4번출구 |
| 엘컨벤션 | 6.6만원 | 660만원 | 200명 | 구로구 | 컨벤션 | 2호선 구로디지털단지 3번출구 |
| 마리앤코 건대점_광진 | 6.8만원 | - | 250명 | 송파구 | 컨벤션 | 2호선 건대입구역 |
| 이라운지 서울대점 | 6.8만원 | 473만원 | 300명 | 관악구 | 전문홀 | 2호선 낙성대 4번출구 |
| 파크루안 | 6.8만원 | 220만원 | 50명 | 강남구 | 하우스 | 2호선 역삼 1번출구 |
| CL컨벤션 | 7만원 | 180만원 | 150명 | 구로구 | 컨벤션 | 2호선 도림천 1번출구 |
| 규수당_문래점 | 7만원 | 680만원 | 150명 | 영등포구 | 전문홀 | 2호선 문래 4번출구 |
| 그랜드컨벤션센터 | 7만원 | 700만원 | 150명 | 영등포구 | 컨벤션 | 2호선 당산 1번출구 |
| 롯데월드민속박물관 전통혼례장 | 7만원 | 250만원 | 100명 | 송파구 | 공공 | 2호선 잠실 4번출구 |
| 아시아드웨딩컨벤션_인천 | 7만원 | 520만원 | 250명 | 서구 | 컨벤션 | 인천2호선 아시아드경기장역 |
| 마리앤코 라파밀리아 | 7.2만원 | - | 20명 | 광진구 | 호텔 | 2호선 건대입구 5번출구 |
| 그래머시 코엑스 | 7.4만원 | - | 250명 | 강남구 | 컨벤션 | 2호선 삼성 6번출구 |
| 더베네치아 | 7.5만원 | 750만원 | 200명 | 송파구 | 전문홀 | 2호선 잠실 8번출구 |
| 웨딩스퀘어 강변점 | 7.5만원 | 750만원 | 250명 | 광진구 | 컨벤션 | 2호선 강변 1,2번출구 |
| 웨스턴베니비스 신도림 | 7.5만원 | 750만원 | 250명 | 구로구 | 컨벤션 | 2호선 신도림 2번출구 |
| 이비스앰배서더서울명동 | 7.5만원 | 150만원 | 50명 | 중구 | 호텔 | 2호선 을지로입구 6번출구 |
| H스퀘어(한양대동문회관웨딩홀) | 7.6만원 | 700만원 | 250명 | 성동구 | 전문홀 | 2호선 한양대 1번출구 |
| 마리앤코 코지가든 | 7.8만원 | - | 50명 | 영등포구 | 하우스 | 2호선 당산 8번출구 |
| 케이터틀 | 7.9만원 | 790만원 | 150명 | 마포구 | 전문홀 | 2호선 신촌 6번출구 |
| 디노체컨벤션 | 8만원 | 800만원 | 200명 | 성동구 | 컨벤션 | 2호선 왕십리 12번출구 |
| 뱅커스클럽바이반얀트리 | 8만원 | 330만원 | 150명 | 중구 | 전문홀 | 2호선 을지로입구 5번출구 |
| 소노펠리체컨벤션 | 8.3만원 | 900만원 | 250명 | 강남구 | 컨벤션 | 2호선 삼성 5번출구 |
| KU컨벤션웨딩홀 | 8.5만원 | 900만원 | 250명 | 광진구 | 컨벤션 | 2호선 건대입구 5번출구 |
| 그레이스파티 | 8.5만원 | 1,250만원 | 250명 | 관악구 | 전문홀 | 2호선 신림 5번출구 |
| 더휴웨딩홀 | 8.5만원 | 850만원 | 200명 | 강남구 | 전문홀 | 2호선 선릉 10번출구 |
| 루이비스컨벤션 중구점 | 8.5만원 | 850만원 | 250명 | 중구 | 컨벤션 | 2호선 충정로 4번출구 |
| 아벤티움서울 | 8.5만원 | 800만원 | 250명 | 중구 | 하우스 | 2호선 충정로 4번출구 |
| 오펠리스웨딩컨벤션 | 8.5만원 | 1,100만원 | 200명 | 중구 | 컨벤션 | 2호선 시청 9번출구 |
| 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 | 8.5만원 | 165만원 | 10명 | 구로구 | 호텔 | 2호선 구로디지털단지 2,3번출구 |
| JK아트컨벤션 | 8.6만원 | 1,000만원 | 200명 | 영등포구 | 컨벤션 | 2호선 문래 4,5번출구 |
| 마렌지나인 웨딩홀 | 8.8만원 | 900만원 | 200명 | 중구 | 전문홀 | 2호선 동대문역사문화공원 11,12번출구 |
| 아만티호텔 | 8.8만원 | 850만원 | 200명 | 마포구 | 호텔 | 2호선 홍대입구 1번출구 |
| 트라디노이 | 8.8만원 | 580만원 | 80명 | 강남구 | 하우스 | 2호선 삼성역 |
| 호텔뉴브 | 8.8만원 | 220만원 | 30명 | 강남구 | 호텔 | 2호선 선릉 3번출구 |
| 웨딩시그니처 | 8.9만원 | 950만원 | 250명 | 마포구 | 전문홀 | 2호선 합정 2번출구 |
| PJ호텔 | 9만원 | 900만원 | 200명 | 중구 | 호텔 | 2호선 을지로4가 10번출구 |
| 더컨벤션_영등포점 | 9만원 | 850만원 | 250명 | 영등포구 | 컨벤션 | 2호선 영등포구청 4번출구 |
| 라플레이스 웨딩홀 | 9만원 | 850만원 | 50명 | 강남구 | 하우스 | 2호선 선릉 1번출구 |
| 아펠가모 선릉점 | 9만원 | 1,000만원 | 250명 | 강남구 | 전문홀 | 2호선 선릉 4번출구 |
| 노보텔앰배서더서울동대문 | 9.5만원 | - | 150명 | 중구 | 호텔 | 2호선 동대문역사문화공원 12번출구 |
| 로얄호텔서울 | 9.5만원 | 1,100만원 | 100명 | 중구 | 호텔 | 2호선 을지로입구 5,6번출구 |
| 오드힐하우스 | 9.5만원 | 1,400만원 | 100명 | 서초구 | 하우스 | 2호선 방배 2번출구 |
| 해피뉴데이 캐롤라인_강남 | 9.7만원 | - | 20명 | 서초구 | 하우스 | 2호선 강남역 |
| 상록아트홀 | 9.8만원 | 980만원 | 250명 | 강남구 | 전문홀 | 2호선 선릉 5번출구 |
| 세인트메리엘 | 9.8만원 | 980만원 | 250명 | 강남구 | 전문홀 | 2호선 강남 1번출구 |
| 그랜드힐컨벤션 | 9.9만원 | 1,200만원 | 250명 | 강남구 | 컨벤션 | 2호선 삼성 2번출구 |
| 라이즈호텔 | 9.9만원 | - | 50명 | 마포구 | 호텔 | 2호선 홍대입구 9번출구 |
| ENA스위트호텔 남대문 | 10만원 | - | 50명 | 중구 | 호텔 | 2호선 시청 9번출구 |
| 노블발렌티 대치점 | 10만원 | 1,300만원 | 250명 | 강남구 | 전문홀 | 2호선 삼성 3번출구 |
| 노블발렌티 삼성점 | 10만원 | 1,300만원 | 200명 | 강남구 | 하우스 | 2호선 삼성 7번출구 |
| 아펠가모 잠실점 | 10만원 | 1,000만원 | 250명 | 송파구 | 컨벤션 | 2호선 잠실 7번출구 |
| 온즈드롬 합정 | 10.8만원 | 990만원 | 150명 | 마포구 | 호텔 | 2호선 합정 7번출구 |
| 까사그랑데 | 11만원 | 1,430만원 | 250명 | 광진구 | 전문홀 | 2호선 건대입구 5번출구 |
| 더베일리하우스 삼성점 | 11만원 | 1,100만원 | 300명 | 강남구 | 하우스 | 2호선 삼성 7번출구 |
| 더컨벤션_잠실점(교통회관) | 11만원 | 760만원 | 220명 | 송파구 | 컨벤션 | 2호선 잠실 8번출구 |
| 아모리스_역삼점(GS타워) | 11만원 | 660만원 | 250명 | 강남구 | 컨벤션 | 2호선 역삼 7번출구 |
| 르비르모어 선릉 | 11.8만원 | 1,400만원 | 250명 | 강남구 | 전문홀 | 2호선 선릉 1번출구 |
| 더베르G | 12만원 | 600만원 | 200명 | 영등포구 | 전문홀 | 2호선 영등포구청 4번출구 |
| 더채플앳논현 | 12만원 | 1,200만원 | 250명 | 강남구 | 하우스 | 2호선 역삼 6번출구 |
| 오크우드 프리미어 코엑스센터 | 12만원 | - | 60명 | 강남구 | 호텔 | 2호선 삼성 5번출구 |
| 지타워컨벤션 | 12만원 | 600만원 | 200명 | 구로구 | 컨벤션 | 2호선 구로디지털단지 |
| 파라다이스호텔_부산 | 12만원 | - | 50명 | 해운대구 | 호텔 | 부산2호선 해운대 3번출구 |
| 해피뉴데이 디토_서초 | 12.8만원 | - | 30명 | 서초구 | 하우스 | 2호선 서초역 |
| 롯데호텔월드(잠실) | 13만원 | - | 100명 | 송파구 | 호텔 | 2호선 잠실 3번출구 |
| 세인트메리스 강남 | 13만원 | 1,450만원 | 200명 | 서초구 | 전문홀 | 2호선 사당 14번출구 |
| 시그니엘부산 | 13만원 | - | 50명 | 해운대구 | 호텔 | 부산2호선 중동 7번출구 |
| 더채플앳대치 | 13.2만원 | 1,782만원 | 200명 | 강남구 | 하우스 | 2호선 삼성역 |
| 웨스턴베니비스 영등포 | 13.2만원 | 1,430만원 | 250명 | 영등포구 | 전문홀 | 2호선 영등포구청 3번출구 |
| AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남 | 13.8만원 | 330만원 | 10명 | 강남구 | 호텔 | 2호선 역삼 4번출구 |
| 라마다서울신도림호텔 | 14만원 | 2,000만원 | 250명 | 구로구 | 호텔 | 2호선 신도림 1번출구 |
| 풀만 앰배서더 서울 이스트폴 | 14만원 | - | 150명 | 광진구 | 호텔 | 2호선 구의 3번출구 |
| Lavre Ednia(라브르 에드니아) | 15만원 | 1,200만원 | 250명 | 송파구 | 전문홀 | 2호선 종합운동장 9번출구 |
| 메종드아나하 | 15만원 | 1,550만원 | 200명 | 강남구 | 컨벤션 | 2호선 선릉 6번출구 |
| 파크하얏트 서울 | 15.4만원 | 150만원 | 50명 | 강남구 | 호텔 | 2호선 삼성 1번출구 |
| 웨스틴조선호텔서울 | 16만원 | - | 100명 | 중구 | 호텔 | 2호선 을지로입구 7번출구 |
| 롯데호텔서울(소공동) | 16.5만원 | - | 20명 | 중구 | 호텔 | 2호선 을지로입구 7,8번출구 |
| 소피텔앰배서더서울 | 16.8만원 | - | 200명 | 송파구 | 호텔 | 2호선 잠실 10번출구 |
| 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 | 18만원 | 330만원 | 10명 | 강남구 | 호텔 | 2호선 삼성 5번출구 |
| 웨스틴 서울 파르나스 | 18.5만원 | 220만원 | 100명 | 강남구 | 호텔 | 2호선 삼성 5번출구 |
| 시그니엘서울 | 20만원 | 650만원 | 150명 | 송파구 | 호텔 | 2호선 잠실 1,2번출구 |
| 조선 팰리스 서울 강남 | 20만원 | 220만원 | 50명 | 강남구 | 호텔 | 2호선 역삼 8번출구 |
2026-10-12 기준 · 109곳 · 식대는 1인 최저가, 대관료는 홀 사용료. 한국소비자원 참가격 공시가와 웨딩 플랫폼 표기가를 옮긴 것이라 실제 견적은 업체에 확인하세요.
2호선 웨딩홀 가격 한눈에
- 식대 가운데값 8.5만원 (공개 109곳)
- 대관료 가운데값 650만원
- 보증인원 가운데값 150명
- 주차 정보가 있는 곳 108곳, 지하철 안내가 있는 곳 109곳
- 분리 예식 63곳, 뷔페 72곳
식대가 낮은 2호선 웨딩홀
- M컨벤션웨딩홀_경남: 식대 3.6만원, 보증 150명, 부산2호선 양산 3번출구
- W웨딩_양산: 식대 3.8만원, 보증 150명, 부산2호선 양산 4번출구
- 더에스웨딩홀_부산: 식대 3.9만원, 보증 150명, 부산2호선 문현 2번출구
2호선 웨딩홀 특징
- 많이 모인 곳: 강남구 26곳, 중구 13곳, 해운대구 9곳
- 형태: 전문홀 33곳, 호텔 31곳, 컨벤션 26곳
- 역에서 가까운 곳: 마리앤코 건대점_광진(도보 1분), 더베네치아(도보 1분)
- 주차가 가장 넉넉한 곳: 시그니엘서울(7000대)
자주 묻는 질문
- 2호선 웨딩홀 식대는 얼마인가요?
- 식대가 공개된 109곳의 1인 식대 가운데값은 8.5만원이고, 3.6만원부터 20만원까지 있습니다.
- 2호선 웨딩홀 보증인원은 보통 몇 명인가요?
- 보증인원이 공개된 곳의 가운데값은 150명입니다. 하객이 이보다 적어도 보증인원만큼 식대를 내는 곳이 많습니다.